活動行事曆

共找到 7738 筆活動
項次 分類 地區 活動標題 活動期間
3661 活動 臺北市 2020/12/19【台北】全方位員工行為風險管理及找到員工成功特質的輔導技巧 開始: 2020/12/19 09:00結束: 2020/12/19 16:00
3662 活動 高雄市 【數位行銷】掌握團購龐大商機!社群團購電商經營入門班 開始: 2020/12/18 10:00結束: 2020/12/18 18:00
3663 活動 臺北市 110年中小企業數位應用輔導提案 開始: 2020/12/18 09:00結束: 2021/01/29 17:00
3664 活動 臺北市 12/17(四)【創學院】領導視野.OKR目標與績效管理-目標策略X職場趨勢X企業共識 開始: 2020/12/17 14:00結束: 2020/12/17 16:00
3665 活動 高雄市 【數位行銷】不花錢顧客自動找上門!Google我的商家優化入門班 開始: 2020/12/17 13:30結束: 2020/12/17 16:30
3666 活動 臺北市 12/16(三)【創交流】教育創業新力量! 新世代教育新創來報到!-三位創業家X三種理念X三個創業目標 開始: 2020/12/16 19:00結束: 2020/12/16 21:30
3667 活動 臺北市 || 廣告素材 ||讓品牌帶來好買氣!FB IG吸睛素材建構指南 + 實作 6小時強化班 開始: 2020/12/16 10:00結束: 2020/12/16 17:00
3668 活動 臺北市 110年度中小企業數位應用輔導提案 開始: 2020/12/16 09:00結束: 2021/01/29 17:00
3669 活動 臺北市 || 廣告投放 || Facebook廣告基礎實作班 開始: 2020/12/15 14:00結束: 2020/12/15 17:00
3670 活動 臺北市 || 社群經營 || 如何經營出互動率高的粉絲團 開始: 2020/12/15 09:30結束: 2020/12/15 12:30
3671 活動 高雄市 【數位行銷】Google Analytics​網站行銷分析入門班| 開始: 2020/12/15 09:30結束: 2020/12/15 16:30
3672 活動 臺北市 2020/12/15【台北】溝通訓練與客訴管理特訓 開始: 2020/12/15 09:00結束: 2020/12/15 16:00
3673 活動 高雄市 【攝影設計】UI/UX設計的第一堂課!零基礎UI/UX介面設計師入門班 開始: 2020/12/13 13:30結束: 2020/12/13 16:30
3674 活動 高雄市 【攝影設計】UI/UX設計的第一堂課!零基礎UI/UX介面設計師入門班 開始: 2020/12/13 09:30結束: 2020/12/13 16:30
3675 活動 臺北市 2020/12/13【台北】教育訓練規劃執行與成效評估 開始: 2020/12/13 09:00結束: 2020/12/13 16:00
3676 活動 臺北市 || IG經營 || 達人帶路!視覺、內容、社群、行銷一次上手! 開始: 2020/12/12 13:00結束: 2020/12/12 17:00
3677 活動 臺北市 109年大學社會實踐線上博覽會(2020 USR Online EXPO) 開始: 2020/12/12 12:00結束: 2020/12/27 12:00
3678 活動 高雄市 【攝影設計】看一眼就難忘的設計!!AI+PS數位廣告設計入門實戰班 開始: 2020/12/12 09:30結束: 2020/12/12 16:30
3679 活動 臺北市 12/11 台北.2020 XFail 失敗者之夜 開始: 2020/12/11 19:00結束: 2020/12/11 22:00
3680 活動 高雄市 【經營管理】不內傷客訴處理法 ! 危機變業績客訴應對教戰班 開始: 2020/12/11 14:00結束: 2020/12/11 17:00