⟣ 竹縣領航・南向躍升 ⟢
2026 東南亞市場拓展 評選交流會
新竹縣政府與StarFab攜手建立的【新竹AIoT加速器】邁入第五屆,為協助新創進軍國際市場,將評選具東南亞市場拓展潛力之新創,並於9月帶領獲選團隊前往馬來西亞,鏈結國際合作夥伴或海外投資機構等商業資源,輔導新創了解海外市場概況與趨勢、爭取國際商機。
7月7日(二),誠摯邀請各界先進一同蒞臨,與現場優秀新創交流互動,率先發掘新竹新創前進馬來西亞與東南亞市場的合作潛力!
⟡ 活動流程 ⟡
13:30-14:00 || 活動報到
14:00-14:10 || 活動開場
14:10-16:30 || 新創團隊發表(含中場休息)
16:30-17:00 || 自由交流
17:00-17:30 || 長官致詞/評選名單公告
⟡ 發表團隊 ⟡
團隊名稱 | 團隊介紹 |
台灣沃特 SimuGro | SimuGro 為台灣氣候科技精準監控平台,致力於以智慧化與模組化環境監測控制技術,協助農業、水產、水處理及能源管理場域提升效率、穩定性與永續發展能力。 |
以力科技 Eslitec | 以力科技成立於 2018 年,是一家以 AI 驅動 CRM 為核心的新世代 AI 科技公司,致力於打造專為中小企業設計的 AI CRM 生態系統,讓客戶經營化繁為簡,更具策略思維。 |
串串數據 | 串串數據為台灣 AIoT 資料基礎建設新創,從資料工程角度切入,將多協議 OT/IT 資料整合時間由數月壓縮至約兩週,成為中大型製造業 AI 轉型的資料中樞。 |
宏力國際 HTI | 宏力國際專業經營半導體及光電產業相關設備、元件耗材與技術諮詢,提供即時、有效且友善的解決方案。 |
數碼牛教育科技 DigiBull | 數碼牛提供可落地部署、具英文模組的 MedTalk AI 情緒感知虛擬病人與 XR/VR 模擬,協助醫護教育量化溝通訓練成效。 |
承菲智鏈 ILIFA | ILIFA 直採非洲精品咖啡與野生生蜂蜜,於台灣、香港建立零售與企業通路,並提供非洲生產商進入亞洲市場的在地顧問服務,打造跨越非洲與亞洲的商務走廊。 |
先進材 Advanced Materials | 先進材以「新竹金 BAMBOO」品牌專注於 100% 可生物降解天然負碳竹纖維材料研發,涵蓋食品級與電子級領域,並運用竹 AI 模型與碳計算系統量化減碳效益。 |
持續新增中 |
|
⟡ 相關單位 ⟡
指導單位:勞動部勞動力發展署、新竹縣政府、新竹縣議會
主辦單位:新竹縣政府教育局
執行單位:StarFab (豪覓管理顧問股份有限公司)
⟡ 評選評審團 ⟡
Taiwania Hive SEA Fund 東南亞基金
PwC 資誠創新諮詢公司
KPMG 安侯建業
※ 主辦單位保有最終活動變更與解釋之權