物聯網運用與開發 認識LINE API 使用 Python/NodeJS 架設LINE回音機器人透過 Line API 與 7697 互動
【課程大綱】
課程名稱 | 課程說明 |
| 開訓日/初識物聯網 | 教務管理規定課程 物聯網概論、使用環境設定。 |
基本電子輸入輸出控制實習 | 基本電子輸入輸出控制實習 |
雲端服務應用 | 認識MediaTek Cloud Sandbox 雲服務 上傳感測器資料至MCS雲服務 MCS雲端智慧居家控制 |
| BLE規劃手機應用介面 | LinkIt Remote教學 透過BLE通訊規劃手機介面 使用BLE手機介面控制7697 |
| 手機程式設計 | 編寫Android App 使用App Inventor Android 裝置透過BLE 與7697互動 |
| 擴充裝置電路設計實作 | 使用電路設計軟體設計與製作擴充電路板 |
開源時代 - 認識開放政府 | 使用App Inventor 設計 認識資料格式 JSON 使用 Opendata 開放資料平台抓取 PM2.5 空氣汙染資料 介紹LASS空氣與水資源資料共享機制 |
| 讓LINE與7697對話吧 ! | 認識 LINE API 使用Python建立一個簡易Web互動應用 使用 Python/NodeJS架設 LINE 回音機器人 透過 Line API 與 7697 互動 |
| LINE Bot 對話情境應用 | LINE bot 模擬對話軟體下載 LINR bot Designer素材介紹 文字、圖片、照片地圖、模板消息 對話情境應用 |
主辦單位:臺北市職能發展學院
培訓單位:翰尼斯企業有限公司
培訓場地協助單位:台北自造實驗室 Fablab Taipei